stand
aller tijden
€ | pl. | deelnemer | 1ste ronde | ⅛ finale | ¼ finale | ½ finale | finale | winnaar | totaaltot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | riknoorman123 | 45 | 55 | 70 | 30 | 20 | 25 | 245 | 85 | |
![]() |
2 | kimmmms | 30 | 50 | 50 | 30 | 20 | 25 | 205 | 25 | |
![]() |
3 | tony | 35 | 50 | 60 | 30 | 20 | 0 | 195 | 15 | |
4 | jarnofo | 34 | 40 | 60 | 15 | 20 | 25 | 194 | 0 | ||
5 | patrickluiten | 38 | 45 | 60 | 30 | 20 | 0 | 193 | 0 | ||
6 | lexie | 32 | 50 | 50 | 15 | 20 | 25 | 192 | 0 | ||
7 | ikbeneline96 | 40 | 55 | 60 | 15 | 20 | 0 | 190 | 0 | ||
8 | geertjan021162 | 33 | 55 | 60 | 15 | 20 | 0 | 183 | 0 | ||
8 | rvdberg | 33 | 55 | 60 | 15 | 20 | 0 | 183 | 0 | ||
10 | cootje | 32 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 | 182 | 0 | ||
10 | milanvanvelden | 32 | 55 | 60 | 15 | 20 | 0 | 182 | 0 | ||
12 | brutus29 | 36 | 50 | 60 | 15 | 20 | 0 | 181 | 0 | ||
13 | majesteit | 34 | 60 | 50 | 15 | 20 | 0 | 179 | 0 | ||
14 | erwindeperwin | 32 | 45 | 60 | 15 | 20 | 0 | 172 | 0 | ||
15 | hanskleingeld | 36 | 50 | 50 | 15 | 20 | 0 | 171 | 0 | ||
16 | watwiltzedan | 39 | 40 | 40 | 30 | 20 | 0 | 169 | 0 | ||
17 | keessteward | 28 | 45 | 60 | 30 | 0 | 0 | 163 | 0 | ||
17 | joris | 43 | 45 | 60 | 15 | 0 | 0 | 163 | 0 | ||
19 | ajax | 32 | 45 | 50 | 15 | 20 | 0 | 162 | 0 | ||
20 | barney | 27 | 40 | 30 | 15 | 20 | 25 | 157 | 0 | ||
21 | filipmaradona | 37 | 50 | 30 | 15 | 20 | 0 | 152 | 0 | ||
22 | ostheboss | 30 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | ||
23 | henri | 33 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | ||
24 | 3hansie | 27 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | ||
![]() |
25 | onbenul | 30 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |