stand
aller tijden
€ | pl. | deelnemer | 1ste ronde | ⅛ finale | ¼ finale | ½ finale | finale | winnaar | totaaltot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | duncan | 23 | 44 | 56 | 36 | 16 | 0 | 175 | 75 | |
![]() |
2 | folkher | 17 | 56 | 48 | 36 | 16 | 0 | 173 | 5 | |
![]() |
3 | bets | 37 | 48 | 48 | 36 | 0 | 0 | 169 | 0 | |
4 | linde | 19 | 52 | 48 | 24 | 16 | 0 | 159 | 0 | ||
4 | wineke | 23 | 52 | 48 | 36 | 0 | 0 | 159 | 0 | ||
4 | diana | 23 | 52 | 48 | 36 | 0 | 0 | 159 | 0 | ||
7 | boy | 18 | 52 | 48 | 24 | 16 | 0 | 158 | 0 | ||
7 | rodin | 22 | 52 | 48 | 36 | 0 | 0 | 158 | 0 | ||
9 | gerrit | 21 | 48 | 48 | 24 | 16 | 0 | 157 | 0 | ||
9 | coen | 25 | 44 | 48 | 24 | 16 | 0 | 157 | 0 | ||
11 | ineke | 24 | 48 | 48 | 36 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||
11 | nova | 24 | 48 | 48 | 36 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||
11 | thijs | 28 | 44 | 48 | 36 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||
11 | storm | 20 | 48 | 48 | 24 | 16 | 0 | 156 | 0 | ||
15 | dineke | 26 | 44 | 48 | 24 | 0 | 0 | 142 | 0 | ||
![]() |
16 | joris | 22 | 44 | 48 | 24 | 0 | 0 | 138 | 0 |