stand
aller tijden
€ | pl. | deelnemer | 1ste ronde | ⅛ finale | ¼ finale | ½ finale | finale | winnaar | totaaltot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | wineke | 26 | 45 | 50 | 30 | 40 | 25 | 216 | 80 | |
![]() |
2 | rodin | 38 | 50 | 50 | 30 | 20 | 25 | 213 | 0 | |
![]() |
3 | storm | 32 | 60 | 60 | 15 | 20 | 25 | 212 | 0 | |
4 | boy | 35 | 65 | 50 | 15 | 20 | 25 | 210 | 0 | ||
5 | joris | 35 | 50 | 60 | 15 | 20 | 25 | 205 | 0 | ||
6 | duncan | 34 | 45 | 50 | 30 | 20 | 25 | 204 | 0 | ||
7 | thijs | 38 | 55 | 60 | 30 | 0 | 0 | 183 | 0 | ||
8 | folkher | 26 | 45 | 50 | 15 | 20 | 25 | 181 | 0 | ||
9 | bets | 43 | 60 | 60 | 15 | 0 | 0 | 178 | 0 | ||
10 | nova | 32 | 50 | 60 | 15 | 0 | 0 | 157 | 0 | ||
11 | linde | 26 | 50 | 60 | 15 | 0 | 0 | 151 | 0 | ||
12 | dineke | 27 | 45 | 60 | 15 | 0 | 0 | 147 | 0 | ||
13 | gerrit | 32 | 55 | 40 | 15 | 0 | 0 | 142 | 0 | ||
14 | coen | 28 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | ||
15 | diana | 32 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | ||
![]() |
16 | ineke | 28 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |