stand
aller tijden
€ | pl. | deelnemer | 1ste ronde | ⅛ finale | ¼ finale | ½ finale | finale | winnaar | totaaltot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | carolien | 27 | 44 | 48 | 36 | 16 | 0 | 171 | 65 | |
![]() |
2 | bernadet | 31 | 48 | 48 | 36 | 0 | 0 | 163 | 2.5 | |
![]() |
2 | noudroetman | 23 | 48 | 40 | 36 | 16 | 0 | 163 | 2.5 | |
4 | corry | 29 | 44 | 48 | 24 | 16 | 0 | 161 | 0 | ||
5 | coen | 25 | 44 | 48 | 24 | 16 | 0 | 157 | 0 | ||
6 | ineke | 24 | 48 | 48 | 36 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||
6 | nova | 24 | 48 | 48 | 36 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||
6 | tiem | 28 | 52 | 40 | 36 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||
6 | storm | 20 | 48 | 48 | 24 | 16 | 0 | 156 | 0 | ||
10 | linde | 19 | 52 | 48 | 36 | 0 | 0 | 155 | 0 | ||
11 | lisapost | 27 | 48 | 48 | 24 | 0 | 0 | 147 | 0 | ||
11 | jananne | 19 | 44 | 48 | 36 | 0 | 0 | 147 | 0 | ||
13 | robertjan | 26 | 48 | 40 | 24 | 0 | 0 | 138 | 0 | ||
![]() |
14 | arjan | 17 | 48 | 32 | 24 | 0 | 0 | 121 | 0 |