Fam Duim - sv Zwolle
Europees Kampioenschap 2000
stand
| pl. | deelnemer | 1ste ronde | ¼ finale | ½ finale | finale | winnaar | totaaltot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | riek | 17 | 9 | 12 | 12 | 15 | 65 | 70 | |
![]() |
2 | bernd | 30 | 15 | 18 | 0 | 0 | 63 | 10 | |
![]() |
3 | michel | 18 | 12 | 18 | 12 | 0 | 60 | 5 | |
4 | ben | 21 | 12 | 12 | 12 | 0 | 57 | 0 | ||
5 | peter | 23 | 15 | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
6 | job | 7 | 18 | 18 | 12 | 0 | 55 | 0 | ||
7 | jurgen | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 54 | 0 | ||
8 | marco | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
8 | diana | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
10 | robin | 20 | 15 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
10 | jaap | 17 | 18 | 12 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
12 | dineke | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
13 | herman | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
14 | marc | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
15 | maartje | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
16 | gerrit | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
![]() |
17 | bets | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 |