stand
aller tijden
€ | pl. | deelnemer | 1ste ronde | ⅛ finale | ¼ finale | ½ finale | finale | winnaar | totaaltot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | gerrit | 19 | 48 | 40 | 36 | 16 | 20 | 179 | 65 | |
![]() |
2 | folkher | 28 | 56 | 40 | 12 | 16 | 0 | 152 | 5 | |
![]() |
3 | coen | 28 | 52 | 40 | 24 | 0 | 0 | 144 | 0 | |
4 | thijs | 29 | 52 | 32 | 12 | 16 | 0 | 141 | 0 | ||
5 | storm | 29 | 56 | 40 | 12 | 0 | 0 | 137 | 0 | ||
6 | wineke | 30 | 56 | 24 | 24 | 0 | 0 | 134 | 0 | ||
7 | joris | 28 | 56 | 32 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | ||
8 | diana | 21 | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | ||
8 | boy | 25 | 52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 125 | 0 | ||
10 | bets | 29 | 52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | ||
11 | dineke | 29 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | ||
12 | linde | 30 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | ||
13 | ineke | 24 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | ||
![]() |
14 | duncan | 20 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |