Familie Kamphof
Wereld Kampioenschap 2010
voorspellingen
1ste ronde
1 | tiem | 1 - 1 | 4 |
2 | jananne | 1 - 1 | 4 |
3 | robertjan | 2 - 1 | 0 |
4 | ineke | 1 - 1 | 4 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 4 |
6 | coen | 1 - 3 | 0 |
7 | corry | 4 - 1 | 0 |
8 | arjan | 1 - 2 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 0 | 0 |
2 | jananne | 1 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 0 - 3 | 0 |
4 | ineke | 2 - 0 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 3 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 1 |
7 | corry | 2 - 0 | 0 |
8 | arjan | 9 - 7 | 0 |
9 | carolien | 0 - 3 | 0 |
1 | tiem | 1 - 1 | 0 |
2 | jananne | 1 - 0 | 1 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 4 |
4 | ineke | 2 - 0 | 4 |
5 | bernadet | 2 - 2 | 0 |
6 | coen | 0 - 0 | 0 |
7 | corry | 2 - 3 | 0 |
8 | arjan | 1 - 5 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 1 |
1 | tiem | 3 - 1 | 1 |
2 | jananne | 3 - 1 | 1 |
3 | robertjan | 3 - 1 | 1 |
4 | ineke | 2 - 1 | 1 |
5 | bernadet | 3 - 1 | 1 |
6 | coen | 3 - 1 | 1 |
7 | corry | 2 - 1 | 1 |
8 | arjan | 2 - 2 | 0 |
9 | carolien | 4 - 0 | 1 |
1 | tiem | 3 - 1 | 0 |
2 | jananne | 1 - 0 | 0 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 0 |
4 | ineke | 2 - 0 | 0 |
5 | bernadet | 3 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 0 | 0 |
7 | corry | 0 - 0 | 1 |
8 | arjan | 0 - 9 | 0 |
9 | carolien | 3 - 1 | 0 |
1 | tiem | 1 - 3 | 1 |
2 | jananne | 2 - 0 | 0 |
3 | robertjan | 1 - 2 | 1 |
4 | ineke | 2 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 1 | 4 |
6 | coen | 1 - 1 | 0 |
7 | corry | 4 - 2 | 0 |
8 | arjan | 0 - 1 | 4 |
9 | carolien | 1 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 1 | 0 |
2 | jananne | 2 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 0 - 3 | 1 |
4 | ineke | 3 - 2 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 1 | 4 |
6 | coen | 0 - 0 | 0 |
7 | corry | 2 - 2 | 0 |
8 | arjan | 4 - 2 | 0 |
9 | carolien | 0 - 2 | 1 |
1 | tiem | 3 - 1 | 1 |
2 | jananne | 2 - 1 | 1 |
3 | robertjan | 3 - 1 | 1 |
4 | ineke | 2 - 1 | 1 |
5 | bernadet | 4 - 1 | 1 |
6 | coen | 3 - 1 | 1 |
7 | corry | 3 - 2 | 1 |
8 | arjan | 3 - 7 | 0 |
9 | carolien | 4 - 2 | 1 |
1 | tiem | 3 - 1 | 1 |
2 | jananne | 3 - 0 | 1 |
3 | robertjan | 4 - 1 | 1 |
4 | ineke | 3 - 0 | 1 |
5 | bernadet | 2 - 1 | 1 |
6 | coen | 3 - 1 | 1 |
7 | corry | 2 - 1 | 1 |
8 | arjan | 2 - 0 | 4 |
9 | carolien | 3 - 0 | 1 |
1 | tiem | 2 - 2 | 0 |
2 | jananne | 0 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 1 - 3 | 0 |
4 | ineke | 1 - 2 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 0 - 1 | 0 |
7 | corry | 1 - 2 | 0 |
8 | arjan | 2 - 0 | 1 |
9 | carolien | 2 - 1 | 1 |
1 | tiem | 0 - 0 | 1 |
2 | jananne | 1 - 0 | 0 |
3 | robertjan | 2 - 1 | 0 |
4 | ineke | 2 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 2 - 0 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 4 |
7 | corry | 2 - 2 | 1 |
8 | arjan | 2 - 2 | 1 |
9 | carolien | 3 - 0 | 0 |
1 | tiem | 0 - 2 | 0 |
2 | jananne | 0 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 1 - 1 | 4 |
4 | ineke | 1 - 0 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 2 | 0 |
6 | coen | 0 - 2 | 0 |
7 | corry | 1 - 0 | 0 |
8 | arjan | 1 - 5 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 2 | 1 |
2 | jananne | 1 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 3 - 3 | 1 |
4 | ineke | 2 - 3 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 2 | 0 |
6 | coen | 1 - 3 | 0 |
7 | corry | 2 - 1 | 0 |
8 | arjan | 1 - 2 | 0 |
9 | carolien | 1 - 3 | 0 |
1 | tiem | 3 - 1 | 1 |
2 | jananne | 3 - 0 | 1 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 1 |
4 | ineke | 3 - 0 | 1 |
5 | bernadet | 3 - 1 | 1 |
6 | coen | 2 - 0 | 1 |
7 | corry | 3 - 2 | 1 |
8 | arjan | 3 - 2 | 1 |
9 | carolien | 3 - 1 | 1 |
1 | tiem | 2 - 2 | 0 |
2 | jananne | 0 - 2 | 1 |
3 | robertjan | 1 - 1 | 0 |
4 | ineke | 2 - 2 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 2 | 1 |
6 | coen | 0 - 2 | 1 |
7 | corry | 0 - 1 | 4 |
8 | arjan | 0 - 0 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 0 |
1 | tiem | 3 - 1 | 0 |
2 | jananne | 3 - 0 | 0 |
3 | robertjan | 3 - 0 | 0 |
4 | ineke | 2 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 2 - 1 | 0 |
6 | coen | 2 - 1 | 0 |
7 | corry | 2 - 0 | 0 |
8 | arjan | 2 - 1 | 0 |
9 | carolien | 1 - 0 | 0 |
1 | tiem | 0 - 1 | 1 |
2 | jananne | 0 - 1 | 1 |
3 | robertjan | 0 - 1 | 1 |
4 | ineke | 1 - 3 | 1 |
5 | bernadet | 2 - 1 | 0 |
6 | coen | 0 - 1 | 1 |
7 | corry | 3 - 3 | 0 |
8 | arjan | 1 - 1 | 0 |
9 | carolien | 1 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 0 | 1 |
2 | jananne | 3 - 0 | 1 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 1 |
4 | ineke | 3 - 1 | 1 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 0 | 1 |
7 | corry | 3 - 0 | 1 |
8 | arjan | 2 - 3 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 1 |
1 | tiem | 0 - 1 | 0 |
2 | jananne | 2 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 1 - 2 | 0 |
4 | ineke | 1 - 2 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 0 | 0 |
6 | coen | 1 - 0 | 1 |
7 | corry | 2 - 2 | 0 |
8 | arjan | 0 - 0 | 0 |
9 | carolien | 1 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 0 | 0 |
2 | jananne | 2 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 2 - 1 | 0 |
4 | ineke | 1 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 0 | 0 |
6 | coen | 0 - 1 | 1 |
7 | corry | 1 - 0 | 0 |
8 | arjan | 2 - 0 | 0 |
9 | carolien | 3 - 1 | 0 |
1 | tiem | 4 - 2 | 0 |
2 | jananne | 2 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 5 - 0 | 0 |
4 | ineke | 1 - 2 | 1 |
5 | bernadet | 2 - 0 | 0 |
6 | coen | 2 - 1 | 0 |
7 | corry | 1 - 0 | 0 |
8 | arjan | 1 - 4 | 1 |
9 | carolien | 3 - 0 | 0 |
1 | tiem | 2 - 2 | 4 |
2 | jananne | 0 - 0 | 1 |
3 | robertjan | 1 - 0 | 0 |
4 | ineke | 1 - 1 | 1 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 1 |
6 | coen | 1 - 1 | 1 |
7 | corry | 0 - 0 | 1 |
8 | arjan | 1 - 5 | 0 |
9 | carolien | 0 - 2 | 0 |
1 | tiem | 1 - 1 | 1 |
2 | jananne | 2 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 1 - 1 | 1 |
4 | ineke | 2 - 2 | 1 |
5 | bernadet | 2 - 1 | 0 |
6 | coen | 3 - 0 | 0 |
7 | corry | 4 - 1 | 0 |
8 | arjan | 2 - 2 | 1 |
9 | carolien | 4 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 0 | 1 |
2 | jananne | 4 - 1 | 1 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 1 |
4 | ineke | 2 - 1 | 1 |
5 | bernadet | 3 - 1 | 1 |
6 | coen | 1 - 0 | 4 |
7 | corry | 4 - 1 | 1 |
8 | arjan | 6 - 0 | 1 |
9 | carolien | 2 - 1 | 1 |
1 | tiem | 0 - 0 | 1 |
2 | jananne | 1 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 3 - 1 | 0 |
4 | ineke | 2 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 0 | 0 |
6 | coen | 2 - 1 | 0 |
7 | corry | 2 - 2 | 1 |
8 | arjan | 2 - 1 | 0 |
9 | carolien | 1 - 2 | 0 |
1 | tiem | 0 - 0 | 0 |
2 | jananne | 2 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 2 - 1 | 0 |
4 | ineke | 2 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 0 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 0 |
7 | corry | 1 - 1 | 0 |
8 | arjan | 2 - 0 | 0 |
9 | carolien | 1 - 2 | 4 |
1 | tiem | 1 - 3 | 1 |
2 | jananne | 0 - 2 | 4 |
3 | robertjan | 1 - 2 | 1 |
4 | ineke | 1 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 1 | 1 |
6 | coen | 1 - 3 | 1 |
7 | corry | 1 - 3 | 1 |
8 | arjan | 0 - 1 | 1 |
9 | carolien | 2 - 0 | 0 |
1 | tiem | 2 - 0 | 0 |
2 | jananne | 3 - 0 | 0 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 0 |
4 | ineke | 2 - 1 | 0 |
5 | bernadet | 3 - 1 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | corry | 2 - 1 | 0 |
8 | arjan | 2 - 5 | 0 |
9 | carolien | 3 - 1 | 0 |
1 | tiem | 3 - 0 | 1 |
2 | jananne | 3 - 1 | 4 |
3 | robertjan | 3 - 1 | 4 |
4 | ineke | 2 - 1 | 1 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 3 - 1 | 4 |
7 | corry | 5 - 3 | 1 |
8 | arjan | 0 - 0 | 0 |
9 | carolien | 4 - 3 | 1 |
1 | tiem | 1 - 1 | 0 |
2 | jananne | 4 - 1 | 1 |
3 | robertjan | 1 - 0 | 1 |
4 | ineke | 2 - 1 | 1 |
5 | bernadet | 2 - 0 | 1 |
6 | coen | 1 - 0 | 1 |
7 | corry | 3 - 2 | 1 |
8 | arjan | 3 - 1 | 1 |
9 | carolien | 3 - 0 | 1 |
1 | tiem | 1 - 2 | 0 |
2 | jananne | 2 - 1 | 1 |
3 | robertjan | 0 - 0 | 0 |
4 | ineke | 2 - 3 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 0 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 1 |
7 | corry | 2 - 2 | 0 |
8 | arjan | 1 - 3 | 0 |
9 | carolien | 1 - 2 | 0 |
1 | tiem | 3 - 0 | 1 |
2 | jananne | 4 - 0 | 1 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 4 |
4 | ineke | 4 - 0 | 1 |
5 | bernadet | 1 - 0 | 1 |
6 | coen | 4 - 0 | 1 |
7 | corry | 4 - 1 | 1 |
8 | arjan | 3 - 2 | 1 |
9 | carolien | 2 - 0 | 4 |
1 | tiem | 1 - 1 | 0 |
2 | jananne | 2 - 0 | 0 |
3 | robertjan | 0 - 1 | 4 |
4 | ineke | 0 - 2 | 1 |
5 | bernadet | 2 - 2 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | corry | 1 - 1 | 0 |
8 | arjan | 7 - 5 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 1 | 0 |
2 | jananne | 1 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 4 - 0 | 0 |
4 | ineke | 2 - 0 | 0 |
5 | bernadet | 2 - 1 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | corry | 3 - 4 | 1 |
8 | arjan | 4 - 2 | 0 |
9 | carolien | 1 - 0 | 0 |
1 | tiem | 1 - 2 | 0 |
2 | jananne | 1 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 0 - 1 | 0 |
4 | ineke | 1 - 0 | 0 |
5 | bernadet | 2 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 1 |
7 | corry | 2 - 2 | 4 |
8 | arjan | 2 - 1 | 0 |
9 | carolien | 1 - 3 | 0 |
1 | tiem | 1 - 4 | 1 |
2 | jananne | 1 - 2 | 1 |
3 | robertjan | 0 - 5 | 1 |
4 | ineke | 0 - 4 | 1 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 0 - 2 | 4 |
7 | corry | 1 - 4 | 1 |
8 | arjan | 0 - 1 | 1 |
9 | carolien | 1 - 2 | 1 |
1 | tiem | 1 - 3 | 1 |
2 | jananne | 0 - 3 | 1 |
3 | robertjan | 1 - 2 | 1 |
4 | ineke | 0 - 2 | 1 |
5 | bernadet | 0 - 1 | 4 |
6 | coen | 0 - 2 | 1 |
7 | corry | 0 - 4 | 1 |
8 | arjan | 4 - 4 | 0 |
9 | carolien | 1 - 2 | 1 |
1 | tiem | 3 - 1 | 1 |
2 | jananne | 1 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 2 - 2 | 0 |
4 | ineke | 0 - 2 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 2 - 1 | 1 |
7 | corry | 1 - 1 | 0 |
8 | arjan | 2 - 0 | 1 |
9 | carolien | 3 - 1 | 1 |
1 | tiem | 2 - 3 | 1 |
2 | jananne | 0 - 2 | 1 |
3 | robertjan | 1 - 3 | 1 |
4 | ineke | 1 - 2 | 1 |
5 | bernadet | 1 - 2 | 1 |
6 | coen | 1 - 4 | 1 |
7 | corry | 1 - 2 | 1 |
8 | arjan | 1 - 1 | 0 |
9 | carolien | 0 - 2 | 1 |
1 | tiem | 1 - 2 | 0 |
2 | jananne | 1 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 2 - 0 | 1 |
4 | ineke | 0 - 2 | 0 |
5 | bernadet | 0 - 2 | 0 |
6 | coen | 0 - 2 | 0 |
7 | corry | 2 - 3 | 0 |
8 | arjan | 1 - 2 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 4 |
1 | tiem | 0 - 3 | 0 |
2 | jananne | 0 - 2 | 0 |
3 | robertjan | 0 - 3 | 0 |
4 | ineke | 0 - 3 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 2 | 0 |
6 | coen | 0 - 1 | 0 |
7 | corry | 2 - 3 | 0 |
8 | arjan | 3 - 4 | 0 |
9 | carolien | 1 - 3 | 0 |
1 | tiem | 2 - 0 | 0 |
2 | jananne | 3 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 1 - 0 | 0 |
4 | ineke | 0 - 2 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 0 | 0 |
6 | coen | 4 - 0 | 0 |
7 | corry | 4 - 4 | 1 |
8 | arjan | 7 - 2 | 0 |
9 | carolien | 3 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 1 | 0 |
2 | jananne | 2 - 1 | 0 |
3 | robertjan | 0 - 1 | 1 |
4 | ineke | 1 - 0 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 2 | 1 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | corry | 1 - 1 | 0 |
8 | arjan | 2 - 1 | 0 |
9 | carolien | 1 - 1 | 0 |
1 | tiem | 1 - 4 | 1 |
2 | jananne | 1 - 2 | 4 |
3 | robertjan | 1 - 2 | 4 |
4 | ineke | 1 - 2 | 4 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 2 | 4 |
7 | corry | 0 - 2 | 1 |
8 | arjan | 1 - 2 | 4 |
9 | carolien | 0 - 3 | 1 |
1 | tiem | 1 - 2 | 0 |
2 | jananne | 0 - 0 | 4 |
3 | robertjan | 1 - 3 | 0 |
4 | ineke | 2 - 2 | 1 |
5 | bernadet | 0 - 0 | 4 |
6 | coen | 1 - 3 | 0 |
7 | corry | 3 - 3 | 1 |
8 | arjan | 2 - 4 | 0 |
9 | carolien | 3 - 2 | 0 |
1 | tiem | 3 - 3 | 0 |
2 | jananne | 1 - 2 | 1 |
3 | robertjan | 0 - 3 | 4 |
4 | ineke | 1 - 2 | 1 |
5 | bernadet | 1 - 2 | 1 |
6 | coen | 0 - 1 | 1 |
7 | corry | 1 - 3 | 1 |
8 | arjan | 1 - 1 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 0 |
1 | tiem | 2 - 4 | 1 |
2 | jananne | 1 - 2 | 4 |
3 | robertjan | 0 - 3 | 1 |
4 | ineke | 1 - 3 | 1 |
5 | bernadet | 2 - 3 | 1 |
6 | coen | 2 - 1 | 0 |
7 | corry | 2 - 2 | 0 |
8 | arjan | 2 - 5 | 1 |
9 | carolien | 0 - 3 | 1 |
1 | tiem | 1 - 1 | 1 |
2 | jananne | 1 - 0 | 0 |
3 | robertjan | 1 - 1 | 1 |
4 | ineke | 1 - 0 | 0 |
5 | bernadet | 1 - 1 | 1 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | corry | 2 - 0 | 0 |
8 | arjan | 7 - 2 | 0 |
9 | carolien | 2 - 1 | 0 |
⅛ finale
pl | URU ZKO VST GHA DUI ENG ARG MEX NED SLW BRA CHI PAR JAP SPA POR | pnt | |
---|---|---|---|
1 | tiem | URU ZKO ENG SER DUI VST ARG FRA NED PAR BRA ZWI ITA DEN SPA POR | 88 |
2 | jananne | FRA ZKO ENG SER DUI ALG ARG MEX NED PAR BRA CHI ITA KAM SPA POR | 88 |
3 | robertjan | FRA ZKO ENG GHA DUI SLO ARG URU NED PAR BRA HON ITA KAM SPA IVO | 80 |
4 | ineke | URU NIG ENG DUI SER ALG ARG FRA NED NZE BRA ZWI ITA KAM SPA POR | 64 |
5 | bernadet | FRA NIG ENG GHA DUI SLO ARG ZAF NED PAR POR CHI ITA JAP SPA BRA | 88 |
6 | coen | MEX GRI ENG SER DUI VST ARG FRA NED ITA BRA SPA PAR DEN CHI POR | 88 |
7 | corry | ZAF GRI ENG AUS DUI ALG ARG URU NED PAR BRA CHI ITA KAM SPA IVO | 72 |
8 | arjan | FRA GRI VST GHA SER SLO NIG MEX NED ITA BRA ZWI PAR KAM SPA POR | 64 |
9 | carolien | FRA ZKO ENG AUS DUI VST ARG ZAF NED SLW POR ZWI ITA JAP SPA BRA | 88 |
¼ finale
pl | NED BRA URU GHA ARG DUI PAR SPA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | tiem | NED BRA URU ENG ARG DUI ITA SPA | 96 |
2 | jananne | NED BRA ZKO ENG ARG DUI ITA SPA | 80 |
3 | robertjan | NED BRA FRA GHA ARG DUI ITA SPA | 96 |
4 | ineke | NED BRA URU DUI ARG SER ITA SPA | 96 |
5 | bernadet | NED CHI FRA GHA ARG DUI ITA BRA | 80 |
6 | coen | NED BRA MEX ENG ARG DUI PAR CHI | 80 |
7 | corry | NED BRA ZAF ENG ARG DUI ITA SPA | 80 |
8 | arjan | NED ZWI GRI VST MEX SLO PAR SPA | 48 |
9 | carolien | NED POR FRA ENG ARG DUI ITA BRA | 64 |
½ finale
pl | URU NED DUI SPA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | tiem | ENG NED DUI SPA | 72 |
2 | jananne | ENG NED DUI SPA | 72 |
3 | robertjan | FRA BRA DUI SPA | 48 |
4 | ineke | DUI NED ARG SPA | 72 |
5 | bernadet | FRA NED DUI ITA | 48 |
6 | coen | ENG BRA ARG CHI | 0 |
7 | corry | ENG BRA DUI ITA | 24 |
8 | arjan | VST NED SLO PAR | 24 |
9 | carolien | FRA POR ARG ITA | 0 |
finale
pl | NED SPA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | tiem | NED SPA | 64 |
2 | jananne | NED SPA | 64 |
3 | robertjan | BRA SPA | 32 |
4 | ineke | NED SPA | 64 |
5 | bernadet | FRA ITA | 0 |
6 | coen | ENG ARG | 0 |
7 | corry | BRA DUI | 0 |
8 | arjan | NED SLO | 32 |
9 | carolien | FRA ITA | 0 |
winnaar
pl | SPA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | tiem | NED | 0 |
2 | jananne | NED | 0 |
3 | robertjan | SPA | 40 |
4 | ineke | NED | 0 |
5 | bernadet | FRA | 0 |
6 | coen | ARG | 0 |
7 | corry | BRA | 0 |
8 | arjan | NED | 0 |
9 | carolien | ITA | 0 |