Familie Duim
Europees Kampioenschap 2012
voorspellingen
1ste ronde
1 | diana | 1 - 2 | 0 |
2 | folkher | 1 - 0 | 0 |
3 | gerrit | 1 - 1 | 3 |
4 | dineke | 2 - 1 | 0 |
5 | riek | 1 - 2 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 3 |
7 | bets | 2 - 0 | 0 |
8 | joris | 2 - 1 | 0 |
9 | ineke | 0 - 0 | 1 |
1 | diana | 0 - 2 | 0 |
2 | folkher | 2 - 1 | 1 |
3 | gerrit | 2 - 1 | 1 |
4 | dineke | 2 - 1 | 1 |
5 | riek | 0 - 1 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 1 |
7 | bets | 2 - 1 | 1 |
8 | joris | 2 - 1 | 1 |
9 | ineke | 2 - 1 | 1 |
1 | diana | 3 - 0 | 0 |
2 | folkher | 2 - 0 | 0 |
3 | gerrit | 2 - 2 | 0 |
4 | dineke | 2 - 1 | 0 |
5 | riek | 2 - 0 | 0 |
6 | coen | 0 - 0 | 0 |
7 | bets | 2 - 1 | 0 |
8 | joris | 2 - 1 | 0 |
9 | ineke | 3 - 0 | 0 |
1 | diana | 1 - 0 | 3 |
2 | folkher | 1 - 0 | 3 |
3 | gerrit | 2 - 0 | 1 |
4 | dineke | 2 - 0 | 1 |
5 | riek | 3 - 1 | 1 |
6 | coen | 2 - 1 | 1 |
7 | bets | 2 - 1 | 1 |
8 | joris | 2 - 1 | 1 |
9 | ineke | 2 - 1 | 1 |
1 | diana | 1 - 0 | 0 |
2 | folkher | 1 - 0 | 0 |
3 | gerrit | 1 - 1 | 3 |
4 | dineke | 2 - 1 | 0 |
5 | riek | 0 - 1 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | bets | 1 - 0 | 0 |
8 | joris | 1 - 1 | 3 |
9 | ineke | 2 - 0 | 0 |
1 | diana | 1 - 1 | 0 |
2 | folkher | 0 - 2 | 1 |
3 | gerrit | 0 - 2 | 1 |
4 | dineke | 1 - 1 | 0 |
5 | riek | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 0 |
7 | bets | 0 - 1 | 1 |
8 | joris | 0 - 1 | 1 |
9 | ineke | 0 - 2 | 1 |
1 | diana | 1 - 2 | 0 |
2 | folkher | 2 - 1 | 0 |
3 | gerrit | 3 - 2 | 0 |
4 | dineke | 1 - 1 | 3 |
5 | riek | 0 - 0 | 1 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | bets | 1 - 0 | 0 |
8 | joris | 2 - 1 | 0 |
9 | ineke | 0 - 0 | 1 |
1 | diana | 0 - 1 | 0 |
2 | folkher | 2 - 1 | 3 |
3 | gerrit | 1 - 1 | 0 |
4 | dineke | 1 - 0 | 1 |
5 | riek | 2 - 2 | 0 |
6 | coen | 0 - 2 | 0 |
7 | bets | 0 - 0 | 0 |
8 | joris | 1 - 1 | 0 |
9 | ineke | 1 - 2 | 0 |
1 | diana | 1 - 0 | 0 |
2 | folkher | 0 - 1 | 1 |
3 | gerrit | 0 - 2 | 1 |
4 | dineke | 1 - 1 | 0 |
5 | riek | 2 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 0 | 0 |
7 | bets | 0 - 1 | 1 |
8 | joris | 0 - 0 | 0 |
9 | ineke | 1 - 1 | 0 |
1 | diana | 1 - 0 | 0 |
2 | folkher | 1 - 1 | 3 |
3 | gerrit | 0 - 1 | 0 |
4 | dineke | 1 - 1 | 3 |
5 | riek | 1 - 0 | 0 |
6 | coen | 0 - 1 | 0 |
7 | bets | 1 - 1 | 3 |
8 | joris | 1 - 2 | 0 |
9 | ineke | 0 - 2 | 0 |
1 | diana | 0 - 3 | 1 |
2 | folkher | 1 - 3 | 1 |
3 | gerrit | 2 - 2 | 0 |
4 | dineke | 1 - 1 | 0 |
5 | riek | 1 - 0 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 0 |
7 | bets | 1 - 1 | 0 |
8 | joris | 1 - 1 | 0 |
9 | ineke | 1 - 2 | 1 |
1 | diana | 1 - 0 | 0 |
2 | folkher | 2 - 2 | 0 |
3 | gerrit | 1 - 4 | 1 |
4 | dineke | 2 - 2 | 0 |
5 | riek | 2 - 1 | 0 |
6 | coen | 3 - 1 | 0 |
7 | bets | 1 - 1 | 0 |
8 | joris | 1 - 2 | 3 |
9 | ineke | 1 - 0 | 0 |
1 | diana | 2 - 0 | 0 |
2 | folkher | 2 - 1 | 0 |
3 | gerrit | 1 - 1 | 3 |
4 | dineke | 1 - 0 | 0 |
5 | riek | 1 - 0 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 0 |
7 | bets | 1 - 1 | 3 |
8 | joris | 1 - 1 | 3 |
9 | ineke | 2 - 2 | 1 |
1 | diana | 2 - 0 | 1 |
2 | folkher | 4 - 0 | 3 |
3 | gerrit | 3 - 0 | 1 |
4 | dineke | 3 - 1 | 1 |
5 | riek | 2 - 2 | 0 |
6 | coen | 2 - 0 | 1 |
7 | bets | 2 - 0 | 1 |
8 | joris | 3 - 0 | 1 |
9 | ineke | 3 - 0 | 1 |
1 | diana | 0 - 3 | 1 |
2 | folkher | 0 - 1 | 1 |
3 | gerrit | 0 - 1 | 1 |
4 | dineke | 0 - 2 | 3 |
5 | riek | 0 - 0 | 0 |
6 | coen | 0 - 1 | 1 |
7 | bets | 1 - 1 | 0 |
8 | joris | 1 - 1 | 0 |
9 | ineke | 1 - 2 | 1 |
1 | diana | 1 - 1 | 0 |
2 | folkher | 0 - 2 | 1 |
3 | gerrit | 2 - 0 | 0 |
4 | dineke | 1 - 2 | 1 |
5 | riek | 0 - 2 | 1 |
6 | coen | 2 - 2 | 0 |
7 | bets | 1 - 1 | 0 |
8 | joris | 2 - 2 | 0 |
9 | ineke | 1 - 1 | 0 |
1 | diana | 2 - 0 | 1 |
2 | folkher | 0 - 1 | 0 |
3 | gerrit | 3 - 1 | 1 |
4 | dineke | 0 - 1 | 0 |
5 | riek | 3 - 1 | 1 |
6 | coen | 0 - 1 | 0 |
7 | bets | 1 - 1 | 0 |
8 | joris | 2 - 2 | 0 |
9 | ineke | 0 - 1 | 0 |
1 | diana | 3 - 1 | 1 |
2 | folkher | 0 - 2 | 0 |
3 | gerrit | 0 - 3 | 0 |
4 | dineke | 0 - 2 | 0 |
5 | riek | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 1 | 0 |
7 | bets | 0 - 2 | 0 |
8 | joris | 0 - 2 | 0 |
9 | ineke | 0 - 3 | 0 |
1 | diana | 2 - 1 | 3 |
2 | folkher | 1 - 2 | 0 |
3 | gerrit | 1 - 3 | 0 |
4 | dineke | 1 - 2 | 0 |
5 | riek | 0 - 2 | 0 |
6 | coen | 1 - 2 | 0 |
7 | bets | 1 - 2 | 0 |
8 | joris | 2 - 2 | 0 |
9 | ineke | 1 - 2 | 0 |
1 | diana | 1 - 3 | 1 |
2 | folkher | 0 - 1 | 1 |
3 | gerrit | 0 - 2 | 1 |
4 | dineke | 0 - 1 | 1 |
5 | riek | 0 - 2 | 1 |
6 | coen | 1 - 2 | 3 |
7 | bets | 1 - 3 | 1 |
8 | joris | 0 - 2 | 1 |
9 | ineke | 0 - 1 | 1 |
1 | diana | 1 - 3 | 1 |
2 | folkher | 0 - 2 | 1 |
3 | gerrit | 0 - 1 | 3 |
4 | dineke | 1 - 3 | 1 |
5 | riek | 1 - 1 | 0 |
6 | coen | 1 - 2 | 1 |
7 | bets | 1 - 1 | 0 |
8 | joris | 0 - 2 | 1 |
9 | ineke | 1 - 2 | 1 |
1 | diana | 4 - 0 | 1 |
2 | folkher | 1 - 0 | 1 |
3 | gerrit | 2 - 0 | 3 |
4 | dineke | 2 - 1 | 1 |
5 | riek | 3 - 0 | 1 |
6 | coen | 2 - 1 | 1 |
7 | bets | 2 - 1 | 1 |
8 | joris | 1 - 0 | 1 |
9 | ineke | 1 - 0 | 1 |
1 | diana | 2 - 0 | 1 |
2 | folkher | 3 - 1 | 1 |
3 | gerrit | 3 - 1 | 1 |
4 | dineke | 2 - 1 | 1 |
5 | riek | 1 - 0 | 3 |
6 | coen | 1 - 0 | 3 |
7 | bets | 0 - 2 | 0 |
8 | joris | 2 - 1 | 1 |
9 | ineke | 2 - 2 | 0 |
1 | diana | 2 - 3 | 0 |
2 | folkher | 0 - 2 | 0 |
3 | gerrit | 1 - 1 | 0 |
4 | dineke | 0 - 2 | 0 |
5 | riek | 2 - 2 | 0 |
6 | coen | 0 - 2 | 0 |
7 | bets | 0 - 1 | 0 |
8 | joris | 0 - 0 | 0 |
9 | ineke | 1 - 0 | 1 |
¼ finale
pl | TSJ POR GRI DUI SPA FRA ITA ENG | pnt | |
---|---|---|---|
1 | diana | GRI POR TSJ NED SPA FRA ITA ENG | 28 |
2 | folkher | RUS DUI POL NED SPA ENG ITA FRA | 20 |
3 | gerrit | RUS NED TSJ DUI SPA ZWE ITA FRA | 20 |
4 | dineke | RUS NED POL DUI SPA ENG ITA FRA | 20 |
5 | riek | TSJ DUI GRI NED ITA FRA KRO ENG | 24 |
6 | coen | RUS DUI GRI NED SPA ZWE ITA FRA | 20 |
7 | bets | RUS NED POL DUI SPA OEK KRO FRA | 12 |
8 | joris | RUS NED POL DUI SPA ENG ITA FRA | 20 |
9 | ineke | RUS DUI POL NED SPA FRA KRO ZWE | 12 |
½ finale
pl | POR SPA DUI ITA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | diana | POR SPA NED ITA | 18 |
2 | folkher | DUI SPA NED FRA | 12 |
3 | gerrit | DUI NED SPA FRA | 12 |
4 | dineke | NED SPA DUI ITA | 18 |
5 | riek | DUI ITA NED ENG | 12 |
6 | coen | DUI SPA NED FRA | 12 |
7 | bets | NED SPA DUI FRA | 12 |
8 | joris | DUI ENG NED FRA | 6 |
9 | ineke | DUI SPA NED ZWE | 12 |
finale
pl | SPA ITA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | diana | SPA NED | 8 |
2 | folkher | SPA NED | 8 |
3 | gerrit | DUI FRA | 0 |
4 | dineke | NED DUI | 0 |
5 | riek | ITA NED | 8 |
6 | coen | DUI NED | 0 |
7 | bets | SPA DUI | 8 |
8 | joris | NED DUI | 0 |
9 | ineke | DUI NED | 0 |
winnaar
pl | SPA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | diana | NED | 0 |
2 | folkher | NED | 0 |
3 | gerrit | DUI | 0 |
4 | dineke | NED | 0 |
5 | riek | NED | 0 |
6 | coen | DUI | 0 |
7 | bets | DUI | 0 |
8 | joris | DUI | 0 |
9 | ineke | NED | 0 |