Familie Duim
Europees Kampioenschap 2016
voorspellingen
1ste ronde
1 | duncan | 3 - 1 | 1 |
2 | bets | 1 - 0 | 1 |
2 | coen | 2 - 0 | 1 |
3 | thijs | 3 - 1 | 1 |
4 | gerrit | 2 - 0 | 1 |
5 | storm | 2 - 0 | 1 |
6 | joris | 2 - 0 | 1 |
7 | dineke | 3 - 1 | 1 |
8 | ineke | 3 - 0 | 1 |
9 | boy | 2 - 1 | 3 |
10 | folkher | 2 - 0 | 1 |
1 | duncan | 0 - 2 | 1 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 1 | 0 |
3 | thijs | 0 - 1 | 3 |
4 | gerrit | 0 - 1 | 3 |
5 | storm | 2 - 0 | 0 |
6 | joris | 1 - 3 | 1 |
7 | dineke | 0 - 1 | 3 |
8 | ineke | 0 - 0 | 0 |
9 | boy | 2 - 2 | 0 |
10 | folkher | 1 - 1 | 0 |
1 | duncan | 1 - 0 | 1 |
2 | bets | 0 - 1 | 0 |
2 | coen | 0 - 2 | 0 |
3 | thijs | 1 - 1 | 0 |
4 | gerrit | 0 - 1 | 0 |
5 | storm | 0 - 0 | 0 |
6 | joris | 1 - 0 | 1 |
7 | dineke | 1 - 1 | 0 |
8 | ineke | 0 - 0 | 0 |
9 | boy | 1 - 0 | 1 |
10 | folkher | 0 - 1 | 0 |
1 | duncan | 2 - 1 | 0 |
2 | bets | 2 - 1 | 0 |
2 | coen | 2 - 1 | 0 |
3 | thijs | 2 - 1 | 0 |
4 | gerrit | 2 - 1 | 0 |
5 | storm | 2 - 0 | 0 |
6 | joris | 1 - 0 | 0 |
7 | dineke | 0 - 2 | 0 |
8 | ineke | 3 - 1 | 0 |
9 | boy | 2 - 1 | 0 |
10 | folkher | 1 - 1 | 3 |
1 | duncan | 1 - 2 | 1 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 2 | 1 |
3 | thijs | 1 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 1 | 0 |
5 | storm | 1 - 1 | 0 |
6 | joris | 1 - 2 | 1 |
7 | dineke | 1 - 2 | 1 |
8 | ineke | 0 - 0 | 0 |
9 | boy | 1 - 2 | 1 |
10 | folkher | 0 - 0 | 0 |
1 | duncan | 2 - 0 | 1 |
2 | bets | 2 - 0 | 1 |
2 | coen | 1 - 1 | 0 |
3 | thijs | 4 - 1 | 1 |
4 | gerrit | 1 - 1 | 0 |
5 | storm | 2 - 1 | 1 |
6 | joris | 1 - 0 | 3 |
7 | dineke | 1 - 1 | 0 |
8 | ineke | 2 - 1 | 1 |
9 | boy | 2 - 2 | 0 |
10 | folkher | 3 - 0 | 1 |
1 | duncan | 3 - 1 | 1 |
2 | bets | 2 - 0 | 3 |
2 | coen | 3 - 0 | 1 |
3 | thijs | 3 - 0 | 1 |
4 | gerrit | 2 - 0 | 3 |
5 | storm | 3 - 0 | 1 |
6 | joris | 3 - 0 | 1 |
7 | dineke | 3 - 1 | 1 |
8 | ineke | 3 - 1 | 1 |
9 | boy | 4 - 1 | 1 |
10 | folkher | 3 - 1 | 1 |
1 | duncan | 3 - 1 | 1 |
2 | bets | 2 - 1 | 1 |
2 | coen | 1 - 0 | 3 |
3 | thijs | 3 - 0 | 1 |
4 | gerrit | 3 - 0 | 1 |
5 | storm | 2 - 0 | 1 |
6 | joris | 3 - 1 | 1 |
7 | dineke | 2 - 1 | 1 |
8 | ineke | 2 - 1 | 1 |
9 | boy | 3 - 1 | 1 |
10 | folkher | 2 - 1 | 1 |
1 | duncan | 1 - 2 | 0 |
2 | bets | 0 - 2 | 0 |
2 | coen | 0 - 1 | 0 |
3 | thijs | 0 - 2 | 0 |
4 | gerrit | 0 - 3 | 0 |
5 | storm | 0 - 0 | 1 |
6 | joris | 1 - 1 | 3 |
7 | dineke | 1 - 2 | 0 |
8 | ineke | 0 - 3 | 0 |
9 | boy | 1 - 2 | 0 |
10 | folkher | 1 - 3 | 0 |
1 | duncan | 2 - 1 | 0 |
2 | bets | 2 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 1 | 0 |
3 | thijs | 1 - 1 | 0 |
4 | gerrit | 2 - 1 | 0 |
5 | storm | 2 - 2 | 0 |
6 | joris | 2 - 1 | 0 |
7 | dineke | 1 - 1 | 0 |
8 | ineke | 1 - 1 | 0 |
9 | boy | 1 - 3 | 1 |
10 | folkher | 2 - 1 | 0 |
1 | duncan | 2 - 0 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 0 | 0 |
3 | thijs | 0 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 0 | 0 |
5 | storm | 1 - 0 | 0 |
6 | joris | 1 - 0 | 0 |
7 | dineke | 1 - 1 | 0 |
8 | ineke | 2 - 2 | 0 |
9 | boy | 1 - 1 | 0 |
10 | folkher | 1 - 0 | 0 |
1 | duncan | 4 - 0 | 0 |
2 | bets | 1 - 2 | 0 |
2 | coen | 1 - 1 | 3 |
3 | thijs | 3 - 2 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 1 | 3 |
5 | storm | 1 - 1 | 3 |
6 | joris | 2 - 0 | 0 |
7 | dineke | 2 - 2 | 1 |
8 | ineke | 2 - 1 | 0 |
9 | boy | 3 - 2 | 0 |
10 | folkher | 2 - 2 | 1 |
1 | duncan | 3 - 1 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 2 | 3 |
3 | thijs | 2 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 1 | 0 |
5 | storm | 1 - 1 | 0 |
6 | joris | 2 - 0 | 0 |
7 | dineke | 1 - 1 | 0 |
8 | ineke | 2 - 2 | 0 |
9 | boy | 2 - 2 | 0 |
10 | folkher | 1 - 0 | 0 |
1 | duncan | 2 - 2 | 1 |
2 | bets | 1 - 0 | 0 |
2 | coen | 0 - 1 | 0 |
3 | thijs | 2 - 1 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 2 | 0 |
5 | storm | 1 - 0 | 0 |
6 | joris | 1 - 2 | 0 |
7 | dineke | 1 - 1 | 3 |
8 | ineke | 2 - 1 | 0 |
9 | boy | 1 - 0 | 0 |
10 | folkher | 1 - 2 | 0 |
1 | duncan | 3 - 0 | 1 |
2 | bets | 2 - 0 | 3 |
2 | coen | 2 - 0 | 3 |
3 | thijs | 3 - 0 | 1 |
4 | gerrit | 3 - 0 | 1 |
5 | storm | 2 - 1 | 1 |
6 | joris | 3 - 0 | 1 |
7 | dineke | 2 - 0 | 3 |
8 | ineke | 1 - 0 | 1 |
9 | boy | 3 - 1 | 1 |
10 | folkher | 3 - 0 | 1 |
1 | duncan | 2 - 1 | 3 |
2 | bets | 2 - 0 | 1 |
2 | coen | 2 - 1 | 3 |
3 | thijs | 3 - 1 | 1 |
4 | gerrit | 2 - 1 | 3 |
5 | storm | 2 - 1 | 3 |
6 | joris | 1 - 1 | 0 |
7 | dineke | 1 - 1 | 0 |
8 | ineke | 3 - 0 | 1 |
9 | boy | 2 - 0 | 1 |
10 | folkher | 2 - 2 | 0 |
1 | duncan | 2 - 0 | 0 |
2 | bets | 1 - 0 | 0 |
2 | coen | 0 - 1 | 1 |
3 | thijs | 0 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 2 - 1 | 0 |
5 | storm | 0 - 0 | 0 |
6 | joris | 0 - 0 | 0 |
7 | dineke | 2 - 1 | 0 |
8 | ineke | 1 - 0 | 0 |
9 | boy | 2 - 1 | 0 |
10 | folkher | 3 - 1 | 0 |
1 | duncan | 2 - 1 | 0 |
2 | bets | 2 - 1 | 0 |
2 | coen | 2 - 1 | 0 |
3 | thijs | 2 - 1 | 0 |
4 | gerrit | 4 - 0 | 0 |
5 | storm | 2 - 1 | 0 |
6 | joris | 3 - 0 | 0 |
7 | dineke | 2 - 0 | 0 |
8 | ineke | 2 - 1 | 0 |
9 | boy | 2 - 1 | 0 |
10 | folkher | 1 - 1 | 1 |
1 | duncan | 2 - 0 | 1 |
2 | bets | 0 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 0 | 3 |
3 | thijs | 2 - 0 | 1 |
4 | gerrit | 1 - 2 | 0 |
5 | storm | 3 - 2 | 1 |
6 | joris | 2 - 1 | 1 |
7 | dineke | 2 - 1 | 1 |
8 | ineke | 0 - 2 | 0 |
9 | boy | 3 - 2 | 1 |
10 | folkher | 0 - 2 | 0 |
1 | duncan | 0 - 1 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 1 |
2 | coen | 0 - 0 | 1 |
3 | thijs | 1 - 1 | 1 |
4 | gerrit | 0 - 2 | 0 |
5 | storm | 0 - 0 | 1 |
6 | joris | 0 - 2 | 0 |
7 | dineke | 1 - 1 | 1 |
8 | ineke | 1 - 1 | 1 |
9 | boy | 2 - 1 | 0 |
10 | folkher | 2 - 0 | 0 |
1 | duncan | 4 - 2 | 1 |
2 | bets | 1 - 0 | 1 |
2 | coen | 3 - 1 | 1 |
3 | thijs | 1 - 0 | 1 |
4 | gerrit | 3 - 0 | 3 |
5 | storm | 0 - 0 | 0 |
6 | joris | 2 - 0 | 1 |
7 | dineke | 3 - 0 | 3 |
8 | ineke | 1 - 0 | 1 |
9 | boy | 2 - 1 | 1 |
10 | folkher | 0 - 1 | 0 |
1 | duncan | 3 - 1 | 1 |
2 | bets | 2 - 0 | 1 |
2 | coen | 2 - 1 | 1 |
3 | thijs | 3 - 0 | 3 |
4 | gerrit | 3 - 1 | 1 |
5 | storm | 4 - 0 | 1 |
6 | joris | 2 - 0 | 1 |
7 | dineke | 2 - 1 | 1 |
8 | ineke | 2 - 1 | 1 |
9 | boy | 2 - 1 | 1 |
10 | folkher | 3 - 0 | 3 |
1 | duncan | 0 - 0 | 1 |
2 | bets | 2 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 0 | 0 |
3 | thijs | 1 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 0 | 0 |
5 | storm | 1 - 0 | 0 |
6 | joris | 2 - 1 | 0 |
7 | dineke | 2 - 1 | 0 |
8 | ineke | 1 - 1 | 3 |
9 | boy | 1 - 2 | 0 |
10 | folkher | 1 - 0 | 0 |
1 | duncan | 3 - 1 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 1 |
2 | coen | 2 - 1 | 0 |
3 | thijs | 3 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 2 - 1 | 0 |
5 | storm | 2 - 1 | 0 |
6 | joris | 1 - 1 | 1 |
7 | dineke | 2 - 0 | 0 |
8 | ineke | 3 - 1 | 0 |
9 | boy | 2 - 1 | 0 |
10 | folkher | 3 - 0 | 0 |
1 | duncan | 2 - 0 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 1 - 1 | 0 |
3 | thijs | 2 - 1 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 0 | 0 |
5 | storm | 2 - 2 | 0 |
6 | joris | 1 - 0 | 0 |
7 | dineke | 2 - 1 | 0 |
8 | ineke | 2 - 1 | 0 |
9 | boy | 1 - 1 | 0 |
10 | folkher | 1 - 0 | 0 |
1 | duncan | 2 - 3 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 1 |
2 | coen | 1 - 1 | 1 |
3 | thijs | 1 - 2 | 0 |
4 | gerrit | 0 - 2 | 0 |
5 | storm | 0 - 3 | 0 |
6 | joris | 1 - 3 | 0 |
7 | dineke | 0 - 2 | 0 |
8 | ineke | 1 - 2 | 0 |
9 | boy | 0 - 2 | 0 |
10 | folkher | 1 - 2 | 0 |
1 | duncan | 1 - 3 | 0 |
2 | bets | 0 - 1 | 0 |
2 | coen | 0 - 1 | 0 |
3 | thijs | 0 - 2 | 0 |
4 | gerrit | 2 - 4 | 0 |
5 | storm | 1 - 3 | 0 |
6 | joris | 1 - 3 | 0 |
7 | dineke | 0 - 2 | 0 |
8 | ineke | 1 - 2 | 0 |
9 | boy | 2 - 2 | 1 |
10 | folkher | 0 - 2 | 0 |
1 | duncan | 1 - 1 | 0 |
2 | bets | 1 - 0 | 0 |
2 | coen | 1 - 1 | 0 |
3 | thijs | 2 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 1 - 2 | 1 |
5 | storm | 0 - 0 | 0 |
6 | joris | 1 - 2 | 1 |
7 | dineke | 2 - 1 | 0 |
8 | ineke | 1 - 0 | 0 |
9 | boy | 0 - 1 | 1 |
10 | folkher | 1 - 0 | 0 |
1 | duncan | 1 - 4 | 1 |
2 | bets | 0 - 2 | 1 |
2 | coen | 0 - 2 | 1 |
3 | thijs | 0 - 4 | 1 |
4 | gerrit | 1 - 2 | 1 |
5 | storm | 0 - 3 | 1 |
6 | joris | 0 - 2 | 1 |
7 | dineke | 0 - 2 | 1 |
8 | ineke | 0 - 4 | 1 |
9 | boy | 1 - 3 | 1 |
10 | folkher | 0 - 4 | 1 |
1 | duncan | 0 - 1 | 3 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 2 - 2 | 0 |
3 | thijs | 1 - 3 | 1 |
4 | gerrit | 2 - 1 | 0 |
5 | storm | 1 - 2 | 1 |
6 | joris | 1 - 2 | 1 |
7 | dineke | 1 - 0 | 0 |
8 | ineke | 1 - 2 | 1 |
9 | boy | 1 - 1 | 0 |
10 | folkher | 2 - 2 | 0 |
1 | duncan | 2 - 3 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 0 - 2 | 0 |
3 | thijs | 1 - 2 | 0 |
4 | gerrit | 0 - 1 | 0 |
5 | storm | 1 - 2 | 0 |
6 | joris | 1 - 2 | 0 |
7 | dineke | 0 - 2 | 0 |
8 | ineke | 0 - 0 | 0 |
9 | boy | 0 - 2 | 0 |
10 | folkher | 0 - 2 | 0 |
1 | duncan | 1 - 1 | 0 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 2 - 1 | 0 |
3 | thijs | 0 - 1 | 1 |
4 | gerrit | 0 - 0 | 0 |
5 | storm | 1 - 3 | 1 |
6 | joris | 1 - 2 | 1 |
7 | dineke | 1 - 0 | 0 |
8 | ineke | 1 - 1 | 0 |
9 | boy | 1 - 0 | 0 |
10 | folkher | 1 - 1 | 0 |
1 | duncan | 1 - 2 | 0 |
2 | bets | 2 - 1 | 3 |
2 | coen | 1 - 1 | 0 |
3 | thijs | 2 - 0 | 1 |
4 | gerrit | 1 - 0 | 1 |
5 | storm | 1 - 1 | 0 |
6 | joris | 1 - 2 | 0 |
7 | dineke | 2 - 0 | 1 |
8 | ineke | 0 - 0 | 0 |
9 | boy | 1 - 2 | 0 |
10 | folkher | 2 - 1 | 3 |
1 | duncan | 0 - 3 | 0 |
2 | bets | 0 - 1 | 0 |
2 | coen | 0 - 2 | 0 |
3 | thijs | 1 - 3 | 0 |
4 | gerrit | 0 - 2 | 0 |
5 | storm | 0 - 2 | 0 |
6 | joris | 0 - 2 | 0 |
7 | dineke | 1 - 3 | 0 |
8 | ineke | 1 - 3 | 0 |
9 | boy | 1 - 2 | 0 |
10 | folkher | 0 - 2 | 0 |
1 | duncan | 1 - 2 | 1 |
2 | bets | 1 - 1 | 0 |
2 | coen | 2 - 2 | 0 |
3 | thijs | 2 - 2 | 0 |
4 | gerrit | 2 - 1 | 0 |
5 | storm | 0 - 1 | 3 |
6 | joris | 1 - 2 | 1 |
7 | dineke | 1 - 2 | 1 |
8 | ineke | 0 - 1 | 3 |
9 | boy | 2 - 2 | 0 |
10 | folkher | 1 - 1 | 0 |
1 | duncan | 2 - 0 | 0 |
2 | bets | 1 - 0 | 0 |
2 | coen | 2 - 0 | 0 |
3 | thijs | 3 - 0 | 0 |
4 | gerrit | 2 - 0 | 0 |
5 | storm | 1 - 0 | 0 |
6 | joris | 1 - 0 | 0 |
7 | dineke | 2 - 0 | 0 |
8 | ineke | 1 - 1 | 0 |
9 | boy | 3 - 1 | 0 |
10 | folkher | 1 - 1 | 0 |
⅛ finale
pl | ZWI POL WAL NIE KRO POR FRA IER DUI SLW HON BEL ITA SPA ENG IJS | pnt | |
---|---|---|---|
1 | duncan | ZWI POL ENG ROE SPA ZWE FRA OEK DUI WAL POR ITA BEL KRO RUS OOS | 44 |
2 | bets | ROE POL ENG TSJ SPA ITA FRA OEK DUI SLW IJS ZWE BEL KRO RUS POR | 44 |
2 | coen | ZWI NIE ENG KRO SPA ZWE FRA POL DUI OOS POR BEL ITA TSJ SLW IJS | 52 |
3 | thijs | ROE POL ENG ZWI SPA ZWE FRA KRO DUI HON POR BEL ITA TUR RUS IJS | 48 |
4 | gerrit | ZWI OEK ENG TSJ SPA ITA FRA NIE DUI WAL POR BEL ZWE KRO SLW IJS | 52 |
5 | storm | ALB POL ENG ROE SPA OOS FRA KRO DUI WAL POR ITA BEL TUR SLW IJS | 48 |
6 | joris | ZWI POL ENG ROE SPA IJS FRA TUR DUI RUS POR ITA BEL KRO WAL OOS | 48 |
7 | dineke | ROE OEK RUS KRO SPA ZWE FRA NIE DUI WAL POR BEL ITA TSJ ENG IJS | 44 |
8 | ineke | ROE POL ENG TSJ SPA IJS FRA OEK DUI SLW POR ZWE BEL KRO RUS HON | 44 |
9 | boy | ROE OEK ENG KRO SPA HON FRA BEL DUI SLW POR ZWE ITA TSJ WAL OOS | 44 |
10 | folkher | ZWI POL RUS TSJ SPA SLW FRA OEK DUI ROE POR ZWE BEL TUR ENG IJS | 40 |
¼ finale
pl | POL POR WAL BEL DUI ITA FRA IJS | pnt | |
---|---|---|---|
1 | duncan | POL SPA ENG POR DUI BEL FRA RUS | 40 |
2 | bets | POL SPA ENG IJS DUI BEL FRA POR | 48 |
2 | coen | NIE SPA ENG BEL DUI ITA FRA SLW | 32 |
3 | thijs | POL SPA ENG BEL DUI ITA FRA IJS | 48 |
4 | gerrit | OEK ITA ENG BEL DUI ZWE FRA SLW | 32 |
5 | storm | POL SPA ENG ITA DUI BEL FRA SLW | 40 |
6 | joris | ZWI SPA ENG ITA DUI BEL FRA OOS | 32 |
7 | dineke | ROE SPA RUS BEL DUI ITA FRA ENG | 32 |
8 | ineke | POL SPA ENG POR DUI KRO FRA RUS | 32 |
9 | boy | ROE SPA ENG ZWE DUI ITA FRA OOS | 24 |
10 | folkher | POL SPA OEK ZWE DUI BEL FRA ENG | 32 |
½ finale
pl | POR WAL DUI FRA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | duncan | SPA POR DUI FRA | 36 |
2 | bets | SPA ENG DUI FRA | 24 |
2 | coen | SPA ENG DUI FRA | 24 |
3 | thijs | SPA ENG DUI FRA | 24 |
4 | gerrit | ITA ENG ZWE FRA | 12 |
5 | storm | SPA ENG DUI FRA | 24 |
6 | joris | SPA ENG DUI FRA | 24 |
7 | dineke | SPA BEL DUI FRA | 24 |
8 | ineke | SPA ENG DUI FRA | 24 |
9 | boy | SPA ENG DUI FRA | 24 |
10 | folkher | SPA ZWE DUI ENG | 12 |
finale
pl | POR FRA | pnt | |
---|---|---|---|
1 | duncan | POR DUI | 16 |
2 | bets | ENG FRA | 16 |
2 | coen | ENG FRA | 16 |
3 | thijs | SPA DUI | 0 |
4 | gerrit | ENG FRA | 16 |
5 | storm | SPA DUI | 0 |
6 | joris | ENG DUI | 0 |
7 | dineke | BEL DUI | 0 |
8 | ineke | ENG DUI | 0 |
9 | boy | SPA DUI | 0 |
10 | folkher | ZWE DUI | 0 |
winnaar
pl | POR | pnt | |
---|---|---|---|
1 | duncan | POR | 20 |
2 | bets | FRA | 0 |
2 | coen | FRA | 0 |
3 | thijs | DUI | 0 |
4 | gerrit | FRA | 0 |
5 | storm | DUI | 0 |
6 | joris | ENG | 0 |
7 | dineke | BEL | 0 |
8 | ineke | ENG | 0 |
9 | boy | DUI | 0 |
10 | folkher | DUI | 0 |